Calu No. 1 - REINIGUNGSMILCH
| INCI | dt. Bezeichnung | Einsatzzweck |
| Aqua | Wasser | |
| Vitis Vinifera (Grape) Seed Oil | Traubenkernöl | leichtes Öl mit hohem Anteil an essentiellen Fettsäuren, rückfettend |
| Glyceryl Sterate Citrate | Glycerin-Stearin-Zitronensäureester | Emulgator, feuchtigkeitsbewahrend, glättend |
| Lauryl Glycoside | Zuckertensid | Reinigung, Konsistenz |
| Cera Alba (Beeswax) | Bienenwachs | Konsistenzregler, glättend, rückfettend |
| Sorbitan Stearate | Sorbitanstearat | Emulgator |
| Glycerin | Glycerin pfl. |
feuchtigkeitsbewahrend, hautglättend |
| Xanthan Gum | Xanthan | Verdickungsmittel, ruft ein besonders geschmeidiges Hautbild hervor |
| Sucrose Cocoate | Zuckerester | Emulgator |
| Rosa Canina Fruit Oil* | Hagebuttenkernöl* | reich an ungesättigten Fettsäuren, verfeinert das Hautbild, heilungsfördernd |
| Simmondsia Chinensis (Jojoba) Seed Oil* | Jojobaöl* | hautpflegend, rückfettend, glättend, reich an Vitamin E und Mineralstoffen |
| Sodium Levulinate | Natriumlevulinate | duftunterstützend |
| Sodium Anisate | Natriumanisat | duftunterstützend |
| Glyceryl Caprylate | Glycerylester | Stabilisator, Konsistenzregulator |
| Rosa Canina Fruit Extract* | Hagebuttenextrakt | verfeinert das Hautbild |
| Tocopherol | Vitamin E | Antioxidans, verhindert das Ranzigwerden von Ölen |
| Sodium Citrate | Natriumcitrat | pH-Wert Regulator |
| Citric Acid | Zitronensäure | pH-Wert Regulator |
| Parfum (Essential Oils) | ätherische Ölmischung | duftgebend |
Inhaltsstoffe
Leichtes Traubenkernöl und Bio-Jojobaöl sorgen für eine optimale Rückfettung nach der Reinigung, Bio-Hagebuttenkernöl verfeinert das Hautbild.
Produktaussagen
Wertvolle Bio-Öle und Extrakte reinigen besonders mild und porentief und verleihen darüber hinaus ein geschmeidiges samtiges und gepflegtes Hautgefühl.
Die besonders milde Rezeptur eignet sich auch zum Entfernen von Augen-Make-up.
* = Inhaltsstoff aus kontrolliert biologischem Anbau